Painel pivotante para montagem em rack 1U/2U com abertura SCA de 48FO/96FO à esquerda.
O painel de conexão de fibra óptica giratório é utilizado para a terminação de cabos ópticos de backbone, bem como para a conexão a equipamentos de comutação de rede em redes locais (LAN). É aplicado principalmente para realizar emendas e gerenciamento de cabeamento em salas de equipamentos, suportando fibras ópticas monomodo ou multimodo. Utilizado principalmente para conectar, distribuir e encaminhar o sinal entre o cabo óptico externo e o equipamento de transmissão óptica, o produto proporciona um gerenciamento de fibra óptica seguro, confiável e flexível, sendo amplamente utilizado em projetos de redes de acesso de banda larga.
O painel de conexão de fibra óptica giratório é utilizado para a terminação de cabos ópticos de backbone, bem como para a conexão a equipamentos de comutação de rede local (LAN). É aplicado principalmente para realizar emendas e gerenciamento de cabeamento em salas de equipamentos, suportando fibras ópticas monomodo ou multimodo.
Utilizado principalmente para realizar a conexão, distribuição e despacho entre o cabo óptico externo e o equipamento de transmissão óptica, o produto proporciona um gerenciamento de fibra óptica seguro, confiável e flexível, sendo amplamente utilizado em projetos de redes de acesso de banda larga.










| Tipo de montagem | 19” e compatível com ETSI 21” |
| Tipo de abertura | Balanço para a direita ou para a esquerda |
| Dimensão | 1U x 482,6 x 268,25 mm / 2U x 482,6 x 268,25 mm |
| Cor da carcaça | Pintado em cinza claro RAL9002 |
| Temperatura de operação | -20ºC ~ +60 ºC |
| Temperatura de armazenamento | -20ºC ~ +55 ºC |
| Umidade relativa de armazenamento | ≤75% |
| Umidade relativa | ≤85% (+30 ºC) |
| Pressão atmosférica | 70 kPa ~ 106 kPa |
| Nome | Espessura T (mm) | Pintura em cores | Material | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Corpo ODF | T=1,5 | Cinza | SPCC | 1 unidade |
| Capa superior | T=1,2 | Cinza | Alumínio | 1 unidade |
| Porta da frente | T=1,5 | Cinza | SPCC | 1 unidade |
| Porta dos fundos | T=1,5 | Cinza | SPCC | 1 unidade |
| Painel adaptador | T=1,5 | Cinza | SPCC | 1 unidade |
| Suporte | T=2,0 | Cinza | SPCC | 2 peças |
| Placa de suporte | T=1,5 | Cinza | SPCC | 1 unidade |
| Gaveta | T=1,5 | Cinza | SPCC | 1 unidade |
| Parafuso da porta da frente | - | Cinza | SUS | 2 peças |
| Fechadura de plástico | - | - | Plástico | 2 peças |
| Rótulo | - | - | Marcas de papel/Impressas | 1 unidade |
| Nome do produto | Nº do produto | Quantidade. | Dimensões (A x L x P) (mm) | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Painel de conexão Pivot | FGA067000 | 1 | 1U x 482,6 x 268,25 mm | 48 fibras |
| Bandeja de emenda | 300982120 | 2 | 11,9x225,1x108 | 24 fibras |
| Adaptador | 300226320 | 48 | - | SC/APC SM SX |
| Trança de 12 cores | 291200380 | 4 | 1,0 m | Tipo SC/APC |
| Manga protetora para emenda de fibra óptica | RBG-1 | 48 | 1,5*45mm | - |
| Capa protetora para fibra descascada | LBG-φ3.3 | 1 | 60 cm | - |
| Nome do produto | Nº do produto | Quantidade. | Dimensões (A x L x P) (mm) | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Painel de conexão Pivot | FGA076000 | 1 | 2U x 482,6 x 268,25 mm | 96 fibras |
| Bandeja de emenda | 300982120 | 4 | 11,9x225,1x108 | 24 fibras |
| Adaptador | 100170721 | 96 | - | SC/APC SM SX |
| Trança de 12 cores | 301837181 | 8 | 1,0 m | Tipo SC/APC |
| Manga protetora para emenda de fibra óptica | RBG-1 | 96 | 1,5*45mm | - |
| Capa protetora para fibra descascada | LBG-φ3.3 | 1 | 60 cm | - |
Deixe um recado
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :