Rack para servidor de rede independente de 19" e 23" para data center, 24U-56U
A série de gabinetes autoportantes K&M oferece uma solução robusta e segura para equipamentos de TI e telecomunicações de alta densidade. Fabricado em aço laminado a frio SPCC de alta qualidade, com capacidade de carga de 800 kg, está disponível em tamanhos de 24U a 56U.. Os clientes podem escolher entre um Porta de vidro temperado para facilitar o monitoramento ou um Porta de metal perfurada Para otimizar o fluxo de ar, tornando-o ideal para tudo, desde salas de servidores até grandes centros de dados..
A série de gabinetes autoportantes K&M oferece um ambiente robusto, seguro e altamente adaptável para acomodar equipamentos críticos de TI, telecomunicações e redes. Fabricados em aço laminado a frio SPCC de alta qualidade, esses gabinetes de alta resistência oferecem uma excelente capacidade de carga estática de até 800 kg.
Para atender a diversas necessidades de refrigeração e segurança, esta série está disponível com duas opções distintas de porta de entrada: uma elegante Porta de vidro temperado para facilitar o monitoramento do equipamento ou para um ambiente altamente ventilado. Porta de metal perfurada Para fluxo de ar máximo. Com tamanhos que variam de 24U a 56U, esses gabinetes são a solução de infraestrutura ideal para data centers modernos e salas de servidores corporativas.





| Parâmetros | Detalhes da especificação |
|---|---|
| Faixa de tamanho | 24U a 56U |
| Largura x Profundidade disponíveis | 600x600, 600x800, 600x1000, 800x600, 800x800, 800x1000, 1000x1000 (mm) |
| Material | Aço laminado a frio SPCC de alta qualidade |
| Capacidade de carga | 800 kg (carga estática) |
| Espessura do material | Trilhos de montagem e prateleiras: 2,0 mm | Portas, molduras e painéis: 1,2 mm |
| Opções de cores | Preto ou cinza claro (RAL7035) |
| Número do produto | Descrição | Dimensões (A x L x P) mm | Capacidade (U) |
|---|---|---|---|
| KDM04-6626 | gabinete de rede | 2600×600×600 | 56U |
| KDM04-6622 | gabinete de rede | 2200×600×600 | 47U |
| KDM04-6620 | gabinete de rede | 2000×600×600 | 42U |
| KDM04-6618 | gabinete de rede | 1800×600×600 | 38U |
| KDM04-6616 | gabinete de rede | 1600×600×600 | 33U |
| KDM04-6614 | gabinete de rede | 1400×600×600 | 29U |
| KDM04-6612 | gabinete de rede | 1200×600×600 | 24U |
| KDM04-6610 | gabinete de rede | 1000×600×600 | 20U |
| KDM04-6608 | gabinete de rede | 800×600×600 | 16U |
| KDM04-6426 | gabinete de rede | 2600x600x450 | 56U |
| KDM04-6422 | gabinete de rede | 2200x600x450 | 47U |
| KDM04-6420 | gabinete de rede | 2000x600x450 | 42U |
| KDM04-6418 | gabinete de rede | 1800x600x450 | 38U |
| KDM04-6412 | gabinete de rede | 1200x600x450 | 24U |
| KDM04-6826 | gabinete de rede | 2600×600×800 | 56U |
| KDM04-6822 | gabinete de rede | 2200×600×800 | 47U |
| KDM04-6820 | gabinete de rede | 2000×600×800 | 42U |
| KDM04-6818 | gabinete de rede | 1800×600×800 | 38U |
| KDM04-6816 | gabinete de rede | 1600×600×800 | 33U |
| KDM04-6812 | gabinete de rede | 1200×600×800 | 24U |
| KDM04-6922 | gabinete de rede | 2200×600×900 | 47U |
| KDM04-6920 | gabinete de rede | 2000×600×900 | 42U |
| KDM04-61022 | gabinete de rede | 2200×600×1000 | 47U |
| KDM04-61020 | gabinete de rede | 2000×600×1000 | 42U |
| KDM04-61018 | gabinete de rede | 1800×600×1000 | 38U |
| KDM04-61122 | gabinete de rede | 2200×600×1100 | 47U |
| KDM04-61120 | gabinete de rede | 2000×600×1100 | 42U |
| KDM04-8826 | gabinete de rede | 2600×800×800 | 56U |
| KDM04-8822 | gabinete de rede | 2200×800×800 | 47U |
| KDM04-8820 | gabinete de rede | 2000×800×800 | 42U |
| KDM04-8818 | gabinete de rede | 1800×800×800 | 38U |
| KDM04-81022 | gabinete de rede | 2200×800×1000 | 47U |
| KDM04-81020 | gabinete de rede | 2000×800×1000 | 42U |
| KDM04-81018 | gabinete de rede | 1800×800×1000 | 38U |
| KDM04-8622 | gabinete de rede | 2200×800×600 | 47U |
| KDM04-8620 | gabinete de rede | 2000×800×600 | 42U |
| KDM04-7822 | gabinete de rede | 2200×700×800 | 47U |
| KDM04-4711 | gabinete de rede | 2200x1000x1000 | 47U |
| KDM04-7820 | gabinete de rede | 2000×700×800 | 42U |
A: Oferecemos duas opções distintas de porta de entrada para atender às suas necessidades: uma porta de entrada em vidro temperado (ideal para fácil monitoramento) e uma porta de entrada em metal perfurado (projetada para máxima circulação de ar e controle térmico). Ambas as opções incluem um mecanismo de travamento seguro.
A: Graças à sua construção robusta em aço laminado a frio SPCC (com trilhos de montagem de 2,0 mm e estrutura de 1,2 mm), o gabinete autoportante suporta uma enorme capacidade de carga estática de até 800 kg.
A: O pacote padrão inclui 4 trilhos de montagem, 3 prateleiras fixas, 4 ventiladores de refrigeração com bandeja para ventiladores (para profundidades específicas), uma PDU (padrão alemão ou britânico), 4 rodízios, 4 pés niveladores, um par de guias de cabos, 40 conjuntos de parafusos e porcas e as placas de entrada de cabos necessárias.
A: Sim, ambos os painéis laterais foram projetados para serem facilmente removíveis. Eles são equipados com travas e fechos de plástico de liberação rápida, permitindo acesso conveniente aos equipamentos, mantendo a segurança.
Deixe um recado
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :