cabo de KDM mini Span All-dielétrico autoportante (ADSS) destina-se a planta exterior
aérea e duto de aplicações em rede local e campus de loop arquiteturas. de de polaco-compilação para instalações de cidade-cidade, o sistema de cabeamento de mini Span, que inclui cabos,
suspensão, beco sem saída e caixas de terminação , oferece uma abrangente transmissão
circuito infra-estrutura com fibra óptica
cabo Hardware catálogo comprovada, alta confiabilidade desempenho... ver do KDM para mais informações... como o ADSS cabeamento conceito implica , um
mensageiro separado suporte fio sistema de suspensão não é necessário, extremamente reduzindo o tempo de instalação do
e melhorar adiantado e manutenção os custos trabalhistas. Span mini inclui contagens de fibra de
até 144 fibras ópticas e de qualquer tipo ou combinação de modo único e
fibras multimodas otimizada do laser com o cabo. polo a polo abrangem comprimentos gama de
50 pés para mais de 1000 pés.
Origem do produto:
Shenzhen,ChinaMarca:
K&MItem n º.:
KDM-ADSS-CABLEPorto de embarque:
ShenZhen/HKPagamento:
T/TPreço:
$28/100MPreço de mercado:
$38Faixa de preço:
500-1000/28$Cor:
As your requirementTempo de espera:
2 Weeks after remittance:
características:
aplicações de conectividade de rede para:
temperatura especificações:
de TEMPERATURA | |
INSTALAÇÃO | --30 º c a + 70º c |
OPERACIONAL | -40º c a + 70º c |
ARMAZENAMENTO | -50º c a + 70º c |
informações de instalação:
cabo | de | PÉS (MEDIDORES) Nesc Spans(@1.5% Initial Sal)máxima tensão da curvatura | máx tensão operacional de carregamento | Radius(Dynamic) dobra de min. | Min.Bending Radius(Stattc) | ||||||
luz | médio | pesados | LBS | N | LBS | N | polegadas | CM | polegadas | CM | |
mini Span 323 | 500(152) | 300(91) | 175(53) | 147 | 654 | 374 | 1668 | 7 | 17 | 3.5 | 8.5 |
mini Span 383 | 450(137) | 300(91) | 180(55) | 183 | 814 | 402 | 1785 | 8 | 20 | 4 | 10 |
cabo | de | PÉS (MEDIDORES) Nesc Spans(@1% Initial Sal)máxima tensão da curvatura | máx tensão operacional de carregamento | Radius(Dynamic) dobra de min. | Min.Bending Radius(Stattc) | ||||||
luz | médio | pesados | LBS | N | LBS | N | polegadas | CM | polegadas | CM | |
mini Span 424 | 600(183) | 440(134) | 275(84) | 424 | 1886 | 707 | 3145 | 9 | 22 | 4 | 11 |
mini Span 535 | 1050(320) | 850(259) | 575(175) | 1306 | 5809 | 1783 | 7936 | 13 | 27 | 5 | 14 |
mini Span 693 | 750(229) | 600(183) | 500(152) | 1411 | 6278 | 1856 | 8260 | 14 | 36 | 7 | 18 |
óptico informações:
cabo | máxima atenuação (db/km) | Bandeidth (MHz•km) | ||||
de modo único (1310nm/1550nm) | Multimodo * 62.5 / 125 µm (850 nm/1300 nm) | Multimodo 50/125 µm (850 nm/1300 nm) | de modo único (1310nm/1550nm) | Multimodo * 62.5 / 125 µm (850 nm/1300 nm) | Multimodo 50/125 µm (850 nm/1300 nm) | |
mini Span 323 | 0.40/0.30 | 3.5/1.2 | 3.5/1.2 | n/a | 200/600 | 500/500 |
mini Span 383 | 0.35/0.25 | 3.5/1.2 | 2.9/0,9 | |||
mini Span 424 | ||||||
mini Span 535 | ||||||
mini Span 693 |
* todos 62.5/125 m multimodo ADSS cabo transmissão performances atendem ou excedem as exigências de FDDI. Fibras de desempenho transmissão Premium disponíveis a pedido.
mecânica Data:
cabo contagem de fibra de | de | Diâmetro Nominal doPeso Nominal do | comprimentos máximos * | ||||||
Single-Mode | Multimode | ||||||||
polegadas | mm | LBS/1000 ' | KG/KM | pés | metros | pés | metros | ||
mini Span 323 | 2-24 | 0.323 | 8.2 | 35 | 53 | 32800 | 10000 | 26250 | 8000 |
mini Span 383 | 2-48 | 0,383 | 9,7 | 49 | 72 | 32800 | 10000 | 26250 | 8000 |
mini Span 424 | 2-60 | 0.424 | 10,8 | 57 | 84 | 32800 | 10000 | 26250 | 8000 |
mini Span 535 | 2-96 | 0.535 | 13,6 | 100 | 148 | 32800 | 10000 | 26250 | 8000 |
mini Span 693 | 2-144 | 0.693 | 17,6 | 151 | 224 | 23000 | 7000 | 23000 | 7000 |
Preciso de uma cotação? Tenho uma pergunta? Pergunte-nos!
K & M fibra rescisão Box(FTB) De conformidade com YD/T 778, YD/T 1636-2007 e YD/T893-1997
Patch Cord impermeável ao ar livre usado principalmente na comunicação do oceano, no ar ambientes de...
Descrição * de de alta confiabilidade , estabilidade * a qualidade é mais credível e estável do que ...
Aplicativo: 1000BASE-T Gigabit Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3) 100VG-AnyLAN(...
Um fibra óptica cabo patch é um cabo de fibra óptica tampado em ambas as extremidades com conectores...