Cabo de fibra óptica autossustentável não metálico [ADSS-100M Span]
Este cabo de fibra óptica ADSS apresenta uma construção totalmente dielétrica, utilizando um elemento central de reforço em plástico reforçado com fibra (FRP). Ao redor do núcleo, encontram-se tubos soltos de PBT preenchidos com gel impermeabilizante, capazes de acomodar até 144 fibras ópticas. O núcleo é revestido com fita e fios impermeabilizantes para garantir proteção superior contra umidade. Uma camada de fios de aramida de alto módulo proporciona a resistência à tração necessária, tudo envolto em uma resistente bainha externa de polietileno de alta densidade (HDPE) preta, equipada com um cordão de rasgo para facilitar o acesso.


DIAGRAMA DE SEÇÃO TRANSVERSAL
| NÃO. | UNID | MÉTODO DE TESTE | CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | Teste de carga de tração | IEC 60794-1-E1 | Carga de tração longa: 0,5 MAT Carga de tração curta: Como MAT -. Comprimento do cabo: ≥50m -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤0,1 dB Sem rachaduras na jaqueta e quebra de fibras. |
| 2 | Teste de resistência ao esmagamento | IEC 60794-1-E3 | Carga longa: 300 N/100 mm Carga curta: 1000 N/100 mm Tempo de carregamento: 1 minuto -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤0,1 dB Sem rachaduras na jaqueta e quebra de fibras. |
| 3 | Teste de resistência ao impacto | IEC 60794-1-E4 | Altura de impacto: 1 m Peso de impacto: 500g -. Ponto de impacto: ≥5 Frequência de impacto: ≥3/ponto -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤0,1 dB - Sem rachaduras na jaqueta e sem quebra de fibras. |
| 4 | Dobra repetida | IEC 60794-1-E6 | -. Diâmetro do mandril: 20D (D = diâmetro do cabo) Peso do sujeito: 25 kg Frequência de flexão: 30 vezes Velocidade de flexão: 2s/vez -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤0,1 dB Sem rachaduras na jaqueta e quebra de fibras. |
| 5 | Teste de torção | IEC 60794-1-E7 | -. Comprimento: 1m Peso do sujeito: 25 kg Ângulo: ±180 graus Frequência: ≥10/ponto -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤0,1 dB Sem rachaduras na jaqueta e quebra de fibras. |
| 6 | Teste de Penetração de Água | IEC 60794-1-F5B | Altura da coluna de pressão: 1 m -. Comprimento da amostra: 3m Tempo de teste: 24 horas - Sem vazamento pela extremidade aberta do cabo |
| 7 | Teste de ciclagem de temperatura | IEC 60794-1-F1 | -. Etapas de temperatura: +20 ℃, -40 ℃, +70 ℃, +20 ℃ Tempo de teste: 24 horas/etapa -. Índice de ciclo: 1 -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤0,1 dB - Sem rachaduras na jaqueta e sem quebra de fibras. |
| 8 | Desempenho de queda | IEC 60794-1-E14 | -. Comprimento de teste: 30cm -. Faixa de temperatura: 70±2 ℃ Tempo de teste: 24 horas -. Sem gotejamento do composto de enchimento |
| 9 | Temperatura | - | Faixa de operação: -40 ℃ ~ +60 ℃ Armazenamento/Transporte: -50 ℃ ~ +70 ℃ Instalação: -20 ℃ ~+60 ℃ |
| Contagem de fibras | 12FO | 24FO | 48FO | 72FO | 96FO | 144FO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo solto | OD(mm) | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Material | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
| Contagem máxima de fibras por tubo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Número de tubos/enchimentos | 1/5 | 2/4 | 4/2 | 6/0 | 8/0 | 12/0 | |
| FRP/Revestimento (mm) | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2,6/3,5 | 3,5/6,6 | |
| Material de bloqueio W | Fita impermeabilizante/Fios impermeabilizantes | ||||||
| membro de força | Fios de aramida de alto módulo | ||||||
| Bainha | Grossura | Não. 1,60 mm | |||||
| Material | HDPE preto | ||||||
| Diâmetro externo do cabo (mm) | 9,4±0,2 | 9,8±0,2 | 10,1±0,2 | 10,1±0,2 | 11,4±0,2 | 14,5±0,2 | |
| Peso líquido (kg/km) | 70 | 72 | 76 | 76 | 102 | 155 | |
| MAT (N) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| RCD Folga inicial | Até 100 m, flecha de 1,0% | ||||||
| Pior condição de carga | Velocidade do vento: Máx. 30 m/s, Espessura do gelo: 0 mm | ||||||

| UNID | UNIDADES | ESPECIFICAÇÃO | |
|---|---|---|---|
| Tipo de fibra | SM | Tipo OS2, ITU-T G.652.D | Tipo OS2, ITU-T G.657.A |
| Atenuação | dB/km | 1310nm ≤ 0,34 1383nm ≤ 0,34 1550nm ≤ 0,21 1625nm ≤ 0,23 | |
| Dispersão Cromática | ps/nm.km | 1310nm ≤ 3,5 1550nm ≤ 18 1625nm ≤ 22 | |
| Inclinação de dispersão zero | ps/nm2.km | ≤ 0,092 | |
| Comprimento de onda de dispersão zero | nm | 1300 ~ 1324 | |
| Comprimento de onda de corte (cc) | nm | ≤ 1260 | |
| Atenuação vs. Curvatura | 1625nm | Raio de 30 mm, 100 anéis ≤ 0,05 dB | Raio de 15 mm, 10 anéis ≤ 1,0 dB |
| 1310nm | Raio de 25 mm, 100 anéis ≤ 0,05 dB | Raio de 15 mm, 10 anéis ≤ 0,25 dB | |
| 1550nm | Raio de 16 mm, 1 anel ≤ 0,05 dB | Raio de 10 mm, 1 anel ≤ 0,75 dB | |
| Diâmetro do Campo Modal | um | 8,7 ~ 9,5 a 1310nm 9,8 ~ 10,8 a 1550nm | 8,4 ~ 9,2 a 1310nm 9,3 ~ 10,3 a 1550nm |
| Concentricidade núcleo-revestimento | um | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Diâmetro do revestimento | um | 125,0±0,7 | 125,0±0,7 |
| Revestimento Não circular | % | ≤ 1,0 | ≤ 0,7 |
| Diâmetro do revestimento | um | 235 ~ 250 | 235 ~ 245 |
| Teste de Prova | N | ≥ 9,0 | ≥ 9,0 |
| Dispersão do Modo de Polarização | Ps/Ѵkm | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Padrões | As fibras são projetadas e testadas de acordo com as normas TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D e ISO/IEC 11801 Ed.2.2. | ||

Marca do cabo: comprimento, marca
Marca do tambor: Fabricante, categoria do cabo, número de tambores, comprimento, GW, sentido de rotação, data de fabricação.



Deixe um recado
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :