Bateria K&M LiFePO4 12V 150Ah com BMS 4S150A 1920Wh
Atualize seu sistema de armazenamento de energia com o Bateria de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4) K&M 12,8V 150AhPesando apenas 16,9 kg (cerca de 40% do peso de uma bateria de chumbo-ácido comparável), esta bateria ultraleve serve como substituta perfeita para sistemas tradicionais.
Com uma enorme capacidade de armazenamento de energia de 1920Wh e uma vida útil excepcional de mais de 6.000 ciclos a 0,2C, este sistema foi construído com química de segurança superior e um robusto sistema BMS 4S150A, eliminando completamente os riscos de combustão e permitindo uma implantação modular flexível (até 4 unidades em série ou 10 em paralelo). É a escolha ideal para armazenamento de energia solar/eólica, sistemas de alimentação ininterrupta (UPS), telecomunicações e mobilidade elétrica.
| Tensão nominal | 12V | |
| Capacidade nominal | 150Ah | |
| Dimensões | Comprimento | 330±2mm (12,99 polegadas) |
| Largura | 172±2mm (6,73 polegadas) | |
| Altura | 215±2mm (8,43 polegadas) | |
| Altura total | 220±2mm (8,66 polegadas) | |
| Peso aproximado | 16,9 kg (39,68 lb) ± 4% | |

Terminal (M8 x 10)

Dimensões externas (mm)
| Parâmetros básicos | Tensão Nominal | 12,8V |
| Capacidade Nominal | 150Ah (C5, 25°C) | |
| Energia | 1920Wh | |
| Características elétricas | Resistência interna | <150mΩ |
| Ciclo de vida | >6000 ciclos a 0,2 °C | |
| Alta a pedido em meses | <3% | |
| Eficiência de Carga | 100% a 0,2°C | |
| Eficiência de descarga | 96~99% a 1°C | |
| Tarifa padrão | Tensão de carga | 14,6±0,2V |
| Modo de carregamento | corrente 0,02C(CC/CV) 0,2C a 14,6 V, depois 14,6 V, carga | |
| Corrente do carregador | 30A | |
| Corrente máxima de carga | 150A | |
| Tensão de corte de carga | 14,8V ± 0,2V | |
| Descarga padrão | Corrente contínua | 30A |
| Corrente de pulso máxima | 200A (<3s) | |
| Tensão de corte de descarga | 10,5V | |
| Ambiental | Temperatura de carga | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) a 60±25% de umidade relativa |
| Temperatura de descarga | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) a 60±25% de umidade relativa | |
| Temperatura de armazenamento | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) a 60±25% de umidade relativa | |
| Resistente à água e poeira | ||
| Mecânico | Célula e Método | 3.2 V150AH-4S1P |
| Estojo de plástico | ABS | |
| Dimensões (pol./mm.) | 330*172*220mm | |
| Peso (lbs./kg.) | 16,9 kg | |
| terminal | M8 | |
| Protocolo (opcional) | NO | |
| BMS | 4S150A |

Deixe um recado
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :